中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6424南非兰特,人民币1元对4.2614土耳其新里拉,人民币1元对4.9618泰铢,人民币1元对1.4663瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4977俄罗斯卢布,人民币1元对0.5669波兰兹罗提,人民币1元对1.4640挪威克朗,人民币1元对0.6648马来西亚林吉特,人民币1元对2.4231墨西哥比索,人民币1元对1.1331澳门元,人民币1元对186.6100韩元,人民币1元对50.4975匈牙利福林,人民币1元对0.9673丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3173元,1欧元对人民币7.7150元,100日元对人民币4.8390元,1港元对人民币0.9095元,1英镑对人民币9.0574元,1澳元对人民币4.7127元,1美元对人民币7.1055元,1加拿大元对人民币5.3158元,1瑞士法郎对人民币8.2723元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3747元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6424 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.26141 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9618 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4663 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52669 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4977 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56692 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.464 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66478 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4231 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1331 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.497501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9673 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3173 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.715 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.839 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9095 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0574 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7127 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1055 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3158 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2723 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3747 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51582 |
中国外汇交易中心
2024年01月30日